operations
Installation
SKILL.md
ISB Operations
Compact router for isb operations domain knowledge. Scan the priority table below, then load specific rule files from rules/ as needed.
Priority Table
| Priority | Section | Files | Key Concepts |
|---|---|---|---|
| MEDIUM | Operations Fundamentals | 5 | Bottleneck Analysis and Theory of Constr, Capacity Planning, Operations Management Overview |
| CRITICAL | Lean & Six Sigma | 3 | Lean Manufacturing, Process Improvement, Six Sigma |
| CRITICAL | Supply Chain Management | 5 | Bullwhip Effect, Inventory Management, Network Optimization |
| HIGH | Operations Analytics | 8 | Business Analytics Maturity and Capabili, Decision Analysis, Forecasting Methods |
| HIGH | Project Management | 5 | Cost Management, Project Planning, Risk Management |
| CRITICAL | Information Systems | 4 | Data Management, Digital Platforms and IT Governance, Enterprise Systems |
| MEDIUM | Operations Strategy | 3 | Capacity Strategy and Facility Location, Process Technology and Competitiveness, Strategic Role of Operations |
| MEDIUM | Queuing Theory & Service Operations | 2 | Queuing Theory Basics, Service Operations Characteristics |
| CRITICAL | Advanced Analytics Topics | 2 | Predictive Analytics & Machine Learning, Prescriptive Analytics (Optimization) |
| CRITICAL | Quality Management Frameworks | 3 | Control Charts and Variation, FRAMEWORKS SUMMARY TABLE, Six Sigma Metrics |
| CRITICAL | Operating Principles & Best Practices | 9 | Align Incentives with Strategy, Balance Optimization with Robustness, Build Supplier and Partner Relationships |
Quick Reference by Category
Operations Fundamentals (fundamentals-*)
- [[rules/fundamentals-bottleneck-analysis-and-theory-of-constraints-toc.md|Bottleneck Analysis and Theory of Constraints (TOC)]]
- [[rules/fundamentals-capacity-planning.md|Capacity Planning]]
- [[rules/fundamentals-operations-management-overview.md|Operations Management Overview]]
- [[rules/fundamentals-process-design-and-flow-analysis.md|Process Design and Flow Analysis]]
- [[rules/fundamentals-quality-management.md|Quality Management]]
Lean & Six Sigma (lean-*)
- [[rules/lean-lean-manufacturing.md|Lean Manufacturing]]
- [[rules/lean-process-improvement.md|Process Improvement]]
- [[rules/lean-six-sigma.md|Six Sigma]]
Supply Chain Management (supply-*)
- [[rules/supply-bullwhip-effect.md|Bullwhip Effect]]
- [[rules/supply-inventory-management.md|Inventory Management]]
- [[rules/supply-network-optimization.md|Network Optimization]]
- [[rules/supply-supply-chain-strategy.md|Supply Chain Strategy]]
- [[rules/supply-working-capital-in-supply-chain.md|Working Capital in Supply Chain]]
Operations Analytics (analytics-*)
- [[rules/analytics-business-analytics-maturity-and-capability.md|Business Analytics Maturity and Capability]]
- [[rules/analytics-decision-analysis.md|Decision Analysis]]
- [[rules/analytics-forecasting-methods.md|Forecasting Methods]]
- [[rules/analytics-integerbinary-programming.md|Integer/Binary Programming]]
- [[rules/analytics-linear-programming.md|Linear Programming]]
- [[rules/analytics-prescriptive-analytics.md|Prescriptive Analytics]]
- [[rules/analytics-simulation-monte-carlo.md|Simulation & Monte Carlo]]
- [[rules/analytics-statistical-methods.md|Statistical Methods]]
Project Management (project-*)
- [[rules/project-cost-management.md|Cost Management]]
- [[rules/project-project-planning.md|Project Planning]]
- [[rules/project-risk-management.md|Risk Management]]
- [[rules/project-scheduling.md|Scheduling]]
- [[rules/project-systematic-biases-in-projects.md|Systematic Biases in Projects]]
Information Systems (infosys-*)
- [[rules/infosys-data-management.md|Data Management]]
- [[rules/infosys-digital-platforms-and-it-governance.md|Digital Platforms and IT Governance]]
- [[rules/infosys-enterprise-systems.md|Enterprise Systems]]
- [[rules/infosys-it-infrastructure.md|IT Infrastructure]]
Operations Strategy (strategy-*)
- [[rules/strategy-capacity-strategy-and-facility-location.md|Capacity Strategy and Facility Location]]
- [[rules/strategy-process-technology-and-competitiveness.md|Process Technology and Competitiveness]]
- [[rules/strategy-strategic-role-of-operations.md|Strategic Role of Operations]]
Queuing Theory & Service Operations (queuing-*)
- [[rules/queuing-queuing-theory-basics.md|Queuing Theory Basics]]
- [[rules/queuing-service-operations-characteristics.md|Service Operations Characteristics]]
Advanced Analytics Topics (advanced-*)
- [[rules/advanced-predictive-analytics-machine-learning.md|Predictive Analytics & Machine Learning]]
- [[rules/advanced-prescriptive-analytics-optimization.md|Prescriptive Analytics (Optimization)]]
Quality Management Frameworks (quality-*)
- [[rules/quality-control-charts-and-variation.md|Control Charts and Variation]]
- [[rules/quality-frameworks-summary-table.md|FRAMEWORKS SUMMARY TABLE]]
- [[rules/quality-six-sigma-metrics.md|Six Sigma Metrics]]
Operating Principles & Best Practices (principles-*)
- [[rules/principles-align-incentives-with-strategy.md|Align Incentives with Strategy]]
- [[rules/principles-balance-optimization-with-robustness.md|Balance Optimization with Robustness]]
- [[rules/principles-build-supplier-and-partner-relationships.md|Build Supplier and Partner Relationships]]
- [[rules/principles-connect-operations-to-business-strategy.md|Connect Operations to Business Strategy]]
- [[rules/principles-consider-human-factors-and-change-management.md|Consider Human Factors and Change Management]]
- [[rules/principles-end-to-end-supply-chain-perspective.md|End-to-End Supply Chain Perspective]]
- [[rules/principles-think-about-trade-offs.md|Think About Trade-offs]]
- [[rules/principles-use-data-and-metrics.md|Use Data and Metrics]]
- [[rules/principles-use-structured-problem-solving.md|Use Structured Problem-Solving]]
Usage
- Scan this SKILL.md to identify relevant sections
- Read
rules/_sections.mdfor the full index with impact levels - Load specific rule files from
rules/directory as needed - Each rule file is self-contained with one concept, examples, and formulas
Weekly Installs
5
Repository
hktitan/isb-skillsGitHub Stars
1
First Seen
5 days ago
Security Audits
Installed on
gemini-cli5
deepagents5
antigravity5
claude-code5
github-copilot5
codex5