korean-translator
SKILL.md
비즈니스 한영/영한 번역기
Overview
일반 번역과 달리 비즈니스 맥락에 특화된 한영/영한 번역을 제공합니다. 문서 유형별 톤, 업종별 전문용어, 격식 수준을 자동으로 조절합니다.
번역 모드
| 모드 | 용도 | 특징 |
|---|---|---|
| 이메일 번역 | 비즈니스 이메일 | 격식 수준 맞춤, 관용 표현 |
| 문서 번역 | 보고서, 제안서, 공문 | 문서 구조 유지, 전문 용어 |
| 계약서 번역 | 계약서, 약관 | 법률 용어, 정확성 최우선 |
| 마케팅 번역 | 홍보물, 웹사이트 | 현지화(Localization), 자연스러운 표현 |
| 회화 번역 | 미팅, 프레젠테이션 | 구어체, 상황별 표현 |
| 이력서 번역 | 영문이력서, 자기소개서 | 성과 중심 표현, 액션동사 |
번역 원칙
1. 의역 우선 (자연스러움)
- "We look forward to hearing from you" → "회신 부탁드리겠습니다"
- "Please find attached" → "첨부 파일 확인 부탁드립니다"
- "As per our discussion" → "앞서 논의드린 바와 같이"
- "At your earliest convenience" → "가능하신 시일 내에"
- "I hope this email finds you well" → "안녕하십니까" (한국식으로 변환)
2. 격식 수준 맞춤
- Formal ↔ 격식체 (~합니다, ~입니다) — 대외 공문, 계약서, 상급자
- Semi-formal ↔ 정중체 (~요, ~세요) — 일반 이메일, 동료 간
- Informal ↔ 해요체/해체 — 사내 메신저, 친근한 관계
3. 전문용어 일관성
한 문서 내에서 동일 용어는 동일하게 번역합니다.
4. 한국 비즈니스 문화 반영
- 직급 호칭: Manager → 과장님, Director → 이사님, VP → 부사장님
- 인사말: Dear Mr. Kim → 김OO 과장님께
- 마무리: Best regards → 감사합니다 (한국식 종결)
업종별 전문용어
IT/테크
| 영어 | 한국어 (공식) | 한국어 (실무) |
|---|---|---|
| Cloud Computing | 클라우드 컴퓨팅 | 클라우드 |
| Machine Learning | 기계학습 | 머신러닝 |
| Deployment | 배포 | 디플로이 |
| Scalability | 확장성 | 스케일러빌리티 |
| Agile/Scrum | 애자일/스크럼 | 애자일 |
| API Integration | API 연동 | API 연동 |
| Microservices | 마이크로서비스 | MSA |
| DevOps | 데브옵스 | 데브옵스 |
금융/회계
| 영어 | 한국어 |
|---|---|
| Revenue | 매출 (수익) |
| Operating Profit | 영업이익 |
| EBITDA | 상각전영업이익 |
| Due Diligence | 실사 |
| ROI | 투자수익률 |
| Cash Flow | 현금흐름 |
| Balance Sheet | 대차대조표 (재무상태표) |
| P&L Statement | 손익계산서 |
| Accounts Receivable | 매출채권 (미수금) |
| Fiscal Year | 회계연도 (사업연도) |
법률/계약
| 영어 | 한국어 |
|---|---|
| Indemnification | 면책/손해배상 |
| Force Majeure | 불가항력 |
| Non-Disclosure | 비밀유지 |
| Breach of Contract | 계약 위반 |
| Governing Law | 준거법 |
| Arbitration | 중재 |
| Jurisdiction | 관할권 |
| Termination Clause | 해지 조항 |
| Liability | 책임 (배상책임) |
| Warranty | 보증 (담보) |
마케팅/광고
| 영어 | 한국어 |
|---|---|
| Brand Awareness | 브랜드 인지도 |
| Conversion Rate | 전환율 |
| Target Audience | 타겟 고객 (목표 고객층) |
| Value Proposition | 가치 제안 |
| Go-to-Market | 시장 진출 전략 (GTM) |
| Content Marketing | 콘텐츠 마케팅 |
| SEO/SEM | 검색엔진최적화/검색엔진마케팅 |
| KOL/Influencer | 인플루언서 (핵심 오피니언 리더) |
인사/HR
| 영어 | 한국어 |
|---|---|
| Onboarding | 온보딩 (입사 적응 프로그램) |
| Performance Review | 인사 평가 (성과 평가) |
| Compensation & Benefits | 보상 및 복리후생 |
| Headcount | 인원 (정원) |
| Turnover Rate | 이직률 |
| Talent Acquisition | 채용 (인재 확보) |
| Probation Period | 수습 기간 |
제조/물류
| 영어 | 한국어 |
|---|---|
| Supply Chain | 공급망 |
| Lead Time | 리드타임 (납기) |
| Quality Control | 품질 관리 (QC) |
| Bill of Materials | 자재 명세서 (BOM) |
| Inventory Turnover | 재고 회전율 |
| OEM/ODM | 주문자상표부착/주문자설계 |
이메일 관용 표현 대조표
시작 인사
| 영어 | 한국어 |
|---|---|
| I hope this email finds you well | 안녕하십니까 / 안녕하세요 |
| Thank you for your prompt reply | 빠른 회신 감사드립니다 |
| Following up on our meeting | 지난 미팅에 이어서 말씀드립니다 |
| I am writing to inquire about | ~에 대해 문의드리고자 합니다 |
요청/제안
| 영어 | 한국어 |
|---|---|
| Could you please... | ~해 주시면 감사하겠습니다 |
| I would appreciate it if... | ~해 주시면 감사드리겠습니다 |
| Please let me know if... | ~하시면 알려 주시기 바랍니다 |
| I'd like to suggest... | ~을/를 제안드립니다 |
마무리
| 영어 | 한국어 |
|---|---|
| Please feel free to contact me | 궁금하신 점은 언제든 연락 주십시오 |
| I look forward to your response | 회신 부탁드리겠습니다 |
| Thank you for your consideration | 검토 부탁드립니다 |
| Best regards / Sincerely | 감사합니다 |
출력 형식
기본 출력 (텍스트)
원문과 번역을 함께 제공합니다.
대조표 출력 (.docx)
| 원문 (영어) | 번역 (한국어) | 비고 |
|---|---|---|
| (원문 단락) | (번역 단락) | (용어 설명) |
용어집 출력 (.xlsx)
문서에서 사용된 전문용어 목록을 별도로 제공합니다.
워크플로우
원문 입력 → 언어 감지 (한/영) → 문서 유형 파악
→ 격식 수준 결정 → 전문용어 매칭 → 번역 수행
→ 품질 검토 (자연스러움, 일관성) → 출력
품질 체크리스트
- 전문용어 일관성 확인
- 격식 수준 적절성
- 문장의 자연스러움
- 원문 의미 정확성
- 문화적 맥락 적절성
- 직급/호칭 적절성
- 이메일 관용 표현 자연스러움
Weekly Installs
7
Repository
modu-ai/smart-c…ork-lifeGitHub Stars
42
First Seen
14 days ago
Security Audits
Installed on
opencode7
gemini-cli7
github-copilot7
codex7
kimi-cli7
amp7