financial-tax-guide
SKILL.md
세금 가이드
가족 재무 상담 시 참고할 한국 세금 체계 및 절세 전략 지식 베이스 (2024-2025 기준).
한국 세금 체계 전체 구조
| 세금 분류 | 주요 세목 | 과세 시점 |
|---|---|---|
| 소득 관련 | 근로소득세, 사업소득세, 금융소득세, 연금소득세 | 소득 발생 시 |
| 부동산 관련 | 취득세, 재산세, 종합부동산세, 양도소득세 | 취득/보유/양도 시 |
| 자산이전 관련 | 증여세, 상속세 | 증여/상속 발생 시 |
| 소비 관련 | 부가가치세, 개별소비세 | 소비 시 |
소득세 요약
종합소득세율 (2024-2025)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만~5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000만~8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만~1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억~3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억~5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억~10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
지방소득세 10% 추가 부과 (실효세율 = 소득세 x 1.1)
주요 소득공제/세액공제
| 구분 | 항목 | 한도/공제율 |
|---|---|---|
| 소득공제 | 인적공제 (본인/배우자/부양가족) | 1인당 150만원 |
| 소득공제 | 국민연금 | 전액 공제 |
| 소득공제 | 신용카드 등 | 총급여 25% 초과분 (한도 200~300만원) |
| 세액공제 | 연금저축/IRP | 최대 700만원 x 13.2~16.5% |
| 세액공제 | 보험료 | 연 100만원 한도 x 12% |
| 세액공제 | 의료비 | 총급여 3% 초과분 x 15% |
| 세액공제 | 교육비 | 본인 전액, 자녀 연 300만원 x 15% |
| 세액공제 | 기부금 | 유형별 한도 x 15~30% |
| 세액공제 | 월세 | 연 750만원 한도 x 15~17% |
금융소득 과세
| 구분 | 과세 방식 | 세율 |
|---|---|---|
| 이자/배당 2,000만원 이하 | 분리과세 | 15.4% (소득세 14% + 지방세 1.4%) |
| 이자/배당 2,000만원 초과 | 금융소득종합과세 | 기본세율 합산 (최대 49.5%) |
| 국내주식 매매차익 | 비과세 (대주주 제외) | - |
| 해외주식 매매차익 | 양도소득세 | 22% (250만원 공제 후) |
부동산 세금 요약
| 단계 | 세목 | 요약 |
|---|---|---|
| 취득 | 취득세 | 주택가액/보유수에 따라 1~12% |
| 보유 | 재산세 | 공시가격 기준 0.1~0.4% |
| 보유 | 종합부동산세 | 공시가격 합산 기준초과분 0.5~5% |
| 양도 | 양도소득세 | 보유기간/주택수에 따라 6~75% |
증여/상속세 요약
증여세 면제한도 (10년 합산)
| 관계 | 면제한도 |
|---|---|
| 배우자 | 6억원 |
| 성인 자녀 | 5,000만원 |
| 미성년 자녀 | 2,000만원 |
| 기타 친족 | 1,000만원 |
상속세/증여세 세율
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억원 이하 | 10% | - |
| 1억~5억원 | 20% | 1,000만원 |
| 5억~10억원 | 30% | 6,000만원 |
| 10억~30억원 | 40% | 1.6억원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4.6억원 |
핵심 절세 전략 요약
| 영역 | 전략 | 효과 |
|---|---|---|
| 연말정산 | 연금저축+IRP 700만원 | 최대 115.5만원 절세 |
| 연말정산 | 신용카드/체크카드 비율 조정 | 소득공제 극대화 |
| 금융소득 | 가족 분산, ISA 활용 | 종합과세 회피 |
| 부동산 | 장기보유특별공제, 1세대1주택 | 양도세 비과세/감면 |
| 증여 | 사전증여 (10년 단위) | 증여세 면제한도 활용 |
| 상속 | 배우자상속공제 (최대 30억) | 상속세 부담 감소 |
상세 참조
Weekly Installs
10
Repository
khw1031/ai-libraryGitHub Stars
2
First Seen
Feb 20, 2026
Security Audits
Installed on
opencode10
gemini-cli10
codebuddy10
github-copilot10
codex10
kimi-cli10